<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>checart:</title>
	<link>http://www.checart.com</link>
	<description>el poder de las ideas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 15:11:52 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Impacto emocional en las web corporativas</title>
		<description><![CDATA[Según la investigación organizada por Redbility Research entre universitarios españoles, para evaluar la efectividad comunicativa de una página web y tomando como punto de partida el “III Financial Times Bowen Craggs Index of Corporate website effectivness”, las mejores web corporativas tienen un impacto emocional inferior al 32 %.  
Los resultados demostraron que no basta con [...]]]></description>
		<link>http://www.checart.com/impacto-emocional-en-las-web-corporativas</link>
			</item>
	<item>
		<title>El poder de la Red y su influencia en los internautas</title>
		<description><![CDATA[La 12ª encuesta realizada por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) es fiel reflejo de los avances que se están produciendo en el mundo de la comunicación online. `Navegantes en Red´ tiene como objetivo analizar el comportamiento de los internautas activos en el mercado español y sus opiniones sobre más de [...]]]></description>
		<link>http://www.checart.com/el-poder-de-la-red-y-su-influencia-en-los-internautas</link>
			</item>
	<item>
		<title>Marketing móvil, telefónico e Internet, únicos medios que crecieron en 2009</title>
		<description><![CDATA[En un año en el que la inversión publicitaria cayó un 14,9%, situándose en 12.699,4 millones de euros frente a los 14,915,7 millones del año anterior, sólo tres medios lograron sustraerse a los recortes generalizados. Según el último estudio de Infoadex, el marketing móvil creció un 8,5%, mientras que Internet y marketing telefónico registraron subidas [...]]]></description>
		<link>http://www.checart.com/marketing-movil-telefonico-e-internet-unicos-medios-que-crecieron-en-2009</link>
			</item>
	<item>
		<title>Yahoo! y Twitter, alianza global para integrar contenidos y experiencias en Internet</title>
		<description><![CDATA[Yahoo! ha firmado una alianza global con Twitter para integrar las actualizaciones en tiempo real de los más de 600 millones de usuarios de Twitter en la red de Yahoo!.  En virtud de esta alianza, los usuarios podrán acceder a sus actualizaciones de Twitter a través de productos y canales de Yahoo!. También será posible [...]]]></description>
		<link>http://www.checart.com/yahoo-y-twitter-alianza-global-para-integrar-contenidos-y-experiencias-en-internet</link>
			</item>
	<item>
		<title>Voilà TV mide la reputación corporativa en TV, radio e Internet</title>
		<description><![CDATA[Voilà TV es una plataforma web que permite hacer un seguimiento de toda la información que aparece en televisión, radio e Internet sobre marcas, productos y empresas y acceder a ella a través de un clic.  
Desarrollada por Sync.es, Voila.tv permite a las marcas, según sus responsables, saber de manera casi inmediata dónde, quién, cómo [...]]]></description>
		<link>http://www.checart.com/voila-tv-mide-la-reputacion-corporativa-en-tv-radio-e-internet</link>
			</item>
</channel>
</rss>
